CNC Forged Iron Black [シーエヌシー・フォージドアイアン・ブラック]
商品名 | CNC FORGED IRON | ||||
ロフト | ライ角 | F.P | ヘッド重量 | バウンス角 | |
#3 | 21° | 59° | 4mm | 241g | 1° |
#4 | 24° | 59.5° | 4mm | 248g | 1° |
#5 | 27° | 60° | 4.2mm | 255g | 1° |
#6 | 30° | 60.5° | 4.3mm | 262g | 2° |
#7 | 34° | 61° | 4.5mm | 269g | 2° |
#8 | 38° | 61.5° | 4.8mm | 276g | 3° |
#9 | 42° | 62° | 5.5mm | 283g | 4° |
PW | 47° | 62.5° | 5.8mm | 291g | 5° |
素材・製法 | 軟鉄鍛造(S25C) | ||||
精密機械加工ミーリング(SDJ PRO GROOVE 加工) | |||||
仕上 | ブラックボロンメッキ 艶消し仕上げ |
価格(1本):33,000円(税込)