MCH[エムシーエイチ]
MCH | |||||||
モデル | フレックス | 製品長(インチ) | 重量(g) | トルク | Tip径(mm) | Butt径(mm) | 調子 |
MCH50 | R | 42 | 51.5 | 4.5 | 8.95 | 15.05 | 先中 |
S | 55.0 | 15.10 | |||||
MCH60 | R | 63.5 | 3.7 | 15.10 | |||
S | 65.0 | 15.15 | |||||
MCH70 | R | 76.0 | 3.3 | 15.10 | |||
S | 77.5 | 15.15 | |||||
X | 80.5 | 15.20 | |||||
MCH80 | S | 85.0 | 3.1 | 15.25 | 中元 | ||
X | 86.5 | 15.30 | |||||
MCH90 | S | 93.5 | 2.7 | 15.35 | |||
X | 95.0 | 15.40 | |||||
MCH100 | S | 104.0 | 2.5 | 15.40 | |||
X | 106.0 | 15.50 |
価格:17,600円(税込)