MCI BLACK 100 [エムシーアイ・ブラック100]
MCI BLACK 100 | ||||||||
モデル | 番手 | フレックス | 製品長(インチ) | 重量(g) | トルク | Tip径(mm) | Butt径(mm) | 調子 |
MCI 80 BK | #1 | S | 40.0 | 94.0 | 2.9 | 9.05 | 15.00 | 中 |
#3 | 39.0 | 94.0 | 2.9 | 15.00 | ||||
#4 | 38.5 | 94.0 | 2.9 | 15.10 | ||||
#5 | 38.0 | 95.0 | 2.8 | 15.10 | ||||
#6 | 37.5 | 97.0 | 2.8 | 15.10 | ||||
#7 | 37.0 | 99.0 | 2.8 | 15.15 | ||||
#8 | 36.5 | 101.0 | 2.6 | 15.20 | ||||
#9 | 36.0 | 104.0 | 2.6 | 15.20 | ||||
#10 | 35.5 | 115.0 | 2.1 | 15.25 | ||||
#1 | X | 40.0 | 99.0 | 2.4 | 15.20 | |||
#3 | 39.0 | 99.0 | 2.4 | 15.20 | ||||
#4 | 38.5 | 99.0 | 2.4 | 15.20 | ||||
#5 | 38.0 | 100.0 | 2.2 | 15.30 | ||||
#6 | 37.5 | 103.0 | 2.2 | 15.35 | ||||
#7 | 37.0 | 106.0 | 2.1 | 15.35 | ||||
#8 | 36.5 | 111.0 | 2 | 15.35 | ||||
#9 | 36.0 | 115.0 | 1.8 | 15.50 | ||||
#10 | 35.5 | 122.0 | 1.7 | 15.50 |
価格:11,000円(税込)