ATTAS EE 335[USTマミヤ シャフト アッタス イーイー335]
ATTAS EE 335 | |||||||
モデルNo. | フレックス | チップ径(mm/インチ) | バット径(mm) | 長さ(mm/インチ) | 重量(g) | トルク | キックポイント |
EE335-55 | R | 8.50/.335 | 15.20 | 1117/44 | 52 | 5.6 | ミッド |
SR | 15.30 | 52 | 5.3 | ||||
S | 15.30 | 35 | 5.3 | ||||
EE335-65 | SR | 15.20 | 61 | 4.0 | |||
S | 15.30 | 64 | 4.0 | ||||
X | 15.40 | 66 | 4.0 | ||||
EE335-75 | S | 15.40 | 77 | 3.4 | |||
X | 15.45 | 77 | 3.4 | ||||
EE335-85 | S | 15.45 | 84 | 3.2 | |||
X | 15.45 | 86 | 3.2 |
価格:25,300円(税込)