ATTAS IRON 115[USTマミヤ シャフト アッタスアイアン115]

ATTAS IRON 115
モデルNo. フレックス チップ径(mm/インチ) バット径(mm) 長さ(mm/インチ) 重量(g) トルク キックポイント
115S #3 S 9.30/.366 15.30 991/39.0 117 1.9 ミッド
115S #4 978/38.5
115S #5 965/38.0
115S #6 953/37.5
115S #7 940/37.0
115S #8 927/36.5
115S #9 914/36.0
115S #10 902/35.5
115S #11 889/35.0
115SX #3 SX 9.30/.366 15.30 991/39.0 119 1.7 ミッド
115SX #4 978/38.5
115SX #5 965/38.0
115SX #6 953/37.5
115SX #7 940/37.0
115SX #8 927/36.5
115SX #9 914/36.0
115SX #10 902/35.5
115SX #11 889/35.0

価格:15,400円(税込)