ATTAS IRON 50[USTマミヤ シャフト アッタスアイアン50]

ATTAS IRON 50
モデルNo. フレックス チップ径(mm/インチ) バット径(mm) 長さ(mm/インチ) 重量(g) トルク キックポイント
50R #3 R 9.30/.366 15.10 991/39.0 54 3.8 ミッド
50R #4 978/38.5
50R #5 965/38.0
50R #6 953/37.5
50R #7 940/37.0
50R #8 927/36.5
50R #9 914/36.0
50R #10 902/35.5
50R #11 889/35.0
50SR #3 SR 9.30/.366 15.10 991/39.0 56 3.6 ミッド
50SR #4 978/38.5
50SR #5 965/38.0
50SR #6 953/37.5
50SR #7 940/37.0
50SR #8 927/36.5
50SR #9 914/36.0
50SR #10 902/35.5
50SR #11 889/35.0

価格:9,900円(税込)