ATTAS IRON 10[USTマミヤ シャフト アッタスアイアン10]

ATTAS IRON 10
モデルNo. フレックス チップ径(mm/インチ) バット径(mm) 長さ(mm/インチ) 重量(g) トルク キックポイント
10S #3 S 9.30/.366 15.20 991/39.0 98 1.9 ミッド
10S #4 978/38.5
10S #5 965/38.0
10S #6 953/37.5
10S #7 940/37.0
10S #8 927/36.5
10S #9 914/36.0
10S #10 902/35.5
10S #11 889/35.0
10SX #3 SX 9.30/.366 15.20 991/39.0 100 1.8 ミッド
10SX #4 978/38.5
10SX #5 965/38.0
10SX #6 953/37.5
10SX #7 940/37.0
10SX #8 927/36.5
10SX #9 914/36.0
10SX #10 902/35.5
10SX #11 889/35.0

価格:13,200円(税込)