RODDIO Shaft TT Series[ロッディオシャフトTTシリーズ]
RODDIO Shaft TT Series | ||||||
機種 | 全長[mm/inch] | 重量[ g ] | チップ径[mm/inch] | バット径[mm] | トルク[ ° ] | キックポイント |
TT-5(太陽) | 1168/46 | 61.5 | 8.55/0.3366 | 15.65 | 4.9 | 先中調子 |
TT-5(星) | 61 | 15.5 | 4.9 | 中調子 | ||
TT-5(月) | 62.5 | 15.5 | 4.9 | 中元調子 | ||
TT-5+(太陽) | 62.5 | 15.55 | 4.4 | 先中調子 | ||
TT-5+(星) | 61 | 15.55 | 4.5 | 中調子 | ||
TT-5+(月) | 63.5 | 15.5 | 4.5 | 中元調子 | ||
TT-6(太陽) | 72.5 | 15.8 | 3.6 | 先中調子 | ||
TT-6(星) | 73 | 15.75 | 3.6 | 中調子 | ||
TT-6(月) | 72 | 15.6 | 3.8 | 中元調子 |
価格:63,800円(税込)