TT FORGED IRON MC[TTフォージド・アイアン・MC]
BALDO | ||||
商品名 | 2024 BALDO TT FORGED IRON MC | |||
ロフト | ライ角 | F.P | ヘッド重量 | |
#4 | 22° | 59.5° | 3mm | 250g |
#5 | 25° | 60° | 3mm | 257g |
#6 | 28° | 60.5° | 3.2mm | 264g |
#7 | 32° | 61° | 4mm | 271g |
#8 | 36° | 61.5° | 4mm | 278g |
#9 | 40° | 62° | 4mm | 286g |
PW | 45° | 62.5° | 4.5mm | 294g |
素材・製法 | S20C軟鉄精密鍛造製法 | |||
カラー | ①ツアーサテン、②シルバー |
価格:(セット#5~PW)165,000円(税込)
(単品#4)27,500円(税込)