TT FORGED IRON DC[TTフォージド・アイアン・DC]
BALDO | ||||
商品名 | 2024 BALDO TT FORGED IRON DC | |||
ロフト | ライ角 | F.P | ヘッド重量 | |
#5 | 24° | 60.5° | 4mm | 254g |
#6 | 27° | 61° | 4mm | 261g |
#7 | 30° | 61.5° | 4mm | 268g |
#8 | 34° | 62° | 4mm | 275g |
#9 | 38° | 62.5° | 4.1mm | 282g |
PW | 42° | 63° | 4.1mm | 289g |
GW | 47° | 63.5° | 4.1mm | 296g |
素材・製法 | S20C軟鉄精密鍛造製法 | |||
カラー | ①ツアーサテン、②シルバー | |||
備考 | レフティモデル設定あり |
価格:(セット#5~PW)165,000円(税込)
(単品#GW)27,500円(税込)