PI-402[ピーアイ402]
| 三浦技研 | |||||
| 商品名 | PI-402 | ||||
| ロフト | ライ角 | F.P | ヘッド重量 | バウンス | |
| #4 | 21° | 60° | 3mm | 246g | 11° |
| #5 | 23° | 60.5° | 3mm | 253g | 11° |
| #6 | 26° | 61° | 3mm | 260g | 11° |
| #7 | 29° | 61.5° | 3.5mm | 267g | 12° |
| #8 | 33° | 62° | 4mm | 274g | 14° |
| #9 | 38° | 62.5° | 4mm | 281g | 14° |
| PW | 43° | 63° | 4mm | 288g | 16° |
| GW | 48° | 63° | 4mm | 295g | 16° |
| 素材・製法 | [フェース]SAE8655ニッケルクロムモリブデン鋼<熱間圧延+プレス> | ||||
| [ボディ]8620軟鉄+タングステン合金<精密鋳造> | |||||
| 仕上 | ニッケルクロムサテン仕上(部分ミラー仕上) | ||||
価格:35,200円(税込)