TENSEI Pro White 1K Series [テンセイ・プロ・ホワイト・1Kシリーズ]
TENSEI Pro White 1K | ||||||||
フレックス | 長さ | 重量 | Tip径 | Tip Length | Butt径 | トルク | キックポイント | |
Pro White 1K 50 | R | 1168mm | 53.5g | 8.6mm | 75mm | 15.30mm | 4.6 | HIGH |
S | 1168mm | 56.0g | 8.6mm | 75mm | 15.40mm | 4.5 | HIGH | |
X | 1168mm | 59.0g | 8.6mm | 75mm | 15.40mm | 4.4 | HIGH | |
TX | 1168mm | 61.0g | 8.6mm | 75mm | 15.50mm | 4.4 | HIGH | |
Pro White 1K 60 | R | 1168mm | 59.5g | 8.6mm | 75mm | 15.20mm | 3.8 | HIGH |
S | 1168mm | 61.5g | 8.6mm | 75mm | 15.25mm | 3.8 | HIGH | |
X | 1168mm | 65.0g | 8.6mm | 75mm | 15.40mm | 3.8 | HIGH | |
TX | 1168mm | 66.5g | 8.6mm | 75mm | 15.45mm | 3.8 | HIGH | |
Pro White 1K 70 | S | 1168mm | 70.5g | 8.6mm | 75mm | 15.25mm | 3.4 | HIGH |
X | 1168mm | 74.5g | 8.6mm | 75mm | 15.35mm | 3.3 | HIGH | |
TX | 1168mm | 76.0g | 8.6mm | 75mm | 15.40mm | 3.2 | HIGH | |
Pro White 1K 80 | S | 1168mm | 81.5g | 8.6mm | 75mm | 15.20mm | 2.8 | HIGH |
X | 1168mm | 83.5g | 8.6mm | 75mm | 15.30mm | 2.8 | HIGH | |
TX | 1168mm | 85.5g | 8.6mm | 75mm | 15.30mm | 2.7 | HIGH |
価格:55,000円(税込)