ATTAS KING [USTマミヤ シャフト アッタス・キング]
ATTAS KING | |||||||
モデルNo. | フレックス | チップ径(mm/インチ) | バット径(mm) | 長さ(mm/インチ) | 重量(g) | トルク | キックポイント |
4 | R | 8.50/.335 | 15.25 | 1168/.46 | 48 | 5.7 | ロー |
SR | 15.30 | 49 | 5.4 | ||||
S | 15.35 | 50 | 5.4 | ||||
X | 15.40 | 53 | 5.4 | ||||
5 | R | 15.30 | 56 | 4.3 | |||
SR | 15.30 | 57 | 4.3 | ||||
S | 15.35 | 58 | 4.3 | ||||
SX | 15.40 | 59 | 4.2 | ||||
X | 15.45 | 61 | 4.2 | ||||
6 | SR | 15.30 | 65 | 3.6 | |||
S | 15.35 | 66 | 3.5 | ||||
SX | 15.35 | 67 | 4.5 | ||||
X | 15.40 | 69 | 5.5 | ||||
7 | S | 15.30 | 73 | 6.5 | |||
X | 15.35 | 76 | 7.5 |
価格:44,000円(税込)