ATTAS DAAAS [USTマミヤ シャフト アッタス・ダース]
ATTAS DAAAS | |||||||
モデルNo. | フレックス | チップ径(mm/インチ) | バット径(mm) | 長さ(mm/インチ) | 重量(g) | トルク | キックポイント |
4 | R | 8.50/.335 | 15.35 | 1168/.46 | 47 | 6.1 | ミッドハイ |
SR | 15.40 | 49 | 6.0 | ||||
S | 15.45 | 50 | 6.0 | ||||
X | 15.50 | 53 | 6.0 | ||||
5 | R | 15.25 | 54 | 4.3 | |||
SR | 15.30 | 55 | 4.3 | ||||
S | 15.35 | 56 | 4.3 | ||||
SX | 15.40 | 58 | 4.3 | ||||
X | 15.40 | 59 | 4.3 | ||||
6 | SR | 15.25 | 65 | 3.4 | |||
S | 15.30 | 66 | 3.4 | ||||
SX | 15.30 | 67 | 3.4 | ||||
X | 15.30 | 69 | 3.4 | ||||
7 | S | 15.30 | 75 | 3.2 | |||
X | 15.35 | 77 | 3.2 |
価格:44,000円(税込)