ATTAS 11 [USTマミヤ シャフト アッタス・ジャック]
| ATTAS 11 | |||||||
| モデルNo. | フレックス | チップ径(mm/インチ) | バット径(mm) | 長さ(mm/インチ) | 重量(g) | トルク | キックポイント |
| 4 | R | 8.50/.335 | 15.30 | 1168/.46 | 48 | 6.2 | ミッド |
| S | 15.45 | 50 | 6.0 | ||||
| X | 15.50 | 52 | 6.0 | ||||
| 5 | R | 15.20 | 55 | 4.7 | |||
| SR | 15.25 | 57 | 4.7 | ||||
| S | 15.30 | 58 | 4.6 | ||||
| X | 15.35 | 60 | 4.6 | ||||
| 6 | SR | 15.25 | 65 | 3.8 | |||
| S | 15.30 | 66 | 3.8 | ||||
| X | 15.35 | 69 | 3.8 | ||||
| 7 | S | 15.35 | 75 | 3.3 | |||
| X | 15.40 | 77 | 3.2 | ||||
価格:44,000円(税込)