The ATTAS[USTマミヤ シャフト ジ・アッタス]
The ATTAS | |||||||
モデルNo. | フレックス | チップ径(mm/インチ) | バット径(mm) | 長さ(mm/インチ) | 重量(g) | トルク | キックポイント |
4 | R | 8.50/.335 | 15.35 | 1168/.46 | 46 | 6.2 | ミッド |
S | 15.40 | 47 | 6.2 | ||||
X | 15.45 | 49 | 6.2 | ||||
5 | R | 15.20 | 51 | 5.8 | |||
SR | 15.25 | 53 | 5.6 | ||||
S | 15.30 | 54 | 5.6 | ||||
X | 15.40 | 57 | 5.6 | ||||
6 | SR | 15.20 | 62 | 3.6 | |||
S | 15.20 | 63 | 3.6 | ||||
X | 15.30 | 66 | 3.5 | ||||
7 | S | 15.30 | 74 | 3.0 | |||
X | 15.35 | 76 | 2.9 |
価格:44,000円(税込)