OT iron[オーティアイアン]
| OT Iron | ||||||||
| フレックス | 番手 | 長さ | 重量 | Tip径 | Butt径 | トルク | キックポイント | |
| OT iron 75 | FR | 2 | 1003 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3.3 | MID |
| 3 | 991 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3.3 | MID | ||
| 4 | 978 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3.2 | MID | ||
| 5 | 965 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3.2 | MID | ||
| 6 | 953 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3.1 | MID | ||
| 7 | 940 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3.1 | MID | ||
| 8 | 927 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3.1 | MID | ||
| 9 | 914 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3 | MID | ||
| P | 902 | 72 | 9.45 | 15.2 | 3 | MID | ||
| R | 2 | 1003 | 74 | 9.45 | 15.2 | 3.2 | MID | |
| 3 | 991 | 74 | 9.45 | 15.2 | 3.1 | MID | ||
| 4 | 978 | 74 | 9.45 | 15.2 | 3 | MID | ||
| 5 | 965 | 74 | 9.45 | 15.2 | 3 | MID | ||
| 6 | 953 | 74 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 7 | 940 | 74 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 8 | 927 | 74 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 9 | 914 | 74 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| P | 902 | 74 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| SR | 2 | 1003 | 77 | 9.45 | 15.25 | 3.2 | MID | |
| 3 | 991 | 77 | 9.45 | 15.25 | 3.1 | MID | ||
| 4 | 978 | 77 | 9.45 | 15.25 | 3 | MID | ||
| 5 | 965 | 77 | 9.45 | 15.25 | 3 | MID | ||
| 6 | 953 | 77 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| 7 | 940 | 77 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| 8 | 927 | 77 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| 9 | 914 | 77 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| P | 902 | 77 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| S | 2 | 1003 | 80 | 9.45 | 15.35 | 3.1 | MID | |
| 3 | 991 | 80 | 9.45 | 15.35 | 3.1 | MID | ||
| 4 | 978 | 80 | 9.45 | 15.35 | 3 | MID | ||
| 5 | 965 | 80 | 9.45 | 15.35 | 2.9 | MID | ||
| 6 | 953 | 80 | 9.45 | 15.35 | 2.9 | MID | ||
| 7 | 940 | 80 | 9.45 | 15.35 | 2.9 | MID | ||
| 8 | 927 | 80 | 9.45 | 15.35 | 2.9 | MID | ||
| 9 | 914 | 80 | 9.45 | 15.35 | 2.9 | MID | ||
| P | 902 | 80 | 9.45 | 15.35 | 2.8 | MID | ||
| OT iron 85 | R | 2 | 1003 | 84 | 9.45 | 15.2 | 3 | MID |
| 3 | 991 | 84 | 9.45 | 15.2 | 3 | MID | ||
| 4 | 978 | 84 | 9.45 | 15.2 | 3 | MID | ||
| 5 | 965 | 84 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 6 | 953 | 84 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 7 | 940 | 84 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 8 | 927 | 84 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 9 | 914 | 84 | 9.45 | 15.2 | 2.8 | MID | ||
| P | 902 | 84 | 9.45 | 15.2 | 2.8 | MID | ||
| SR | 2 | 1003 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 3 | MID | |
| 3 | 991 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 3 | MID | ||
| 4 | 978 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 3 | MID | ||
| 5 | 965 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 3 | MID | ||
| 6 | 953 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| 7 | 940 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| 8 | 927 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| 9 | 914 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| P | 902 | 85.5 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| S | 2 | 1003 | 90 | 9.45 | 15.45 | 3 | MID | |
| 3 | 991 | 90 | 9.45 | 15.45 | 3 | MID | ||
| 4 | 978 | 90 | 9.45 | 15.45 | 3 | MID | ||
| 5 | 965 | 90 | 9.45 | 15.45 | 3 | MID | ||
| 6 | 953 | 90 | 9.45 | 15.45 | 2.9 | MID | ||
| 7 | 940 | 90 | 9.45 | 15.45 | 2.9 | MID | ||
| 8 | 927 | 90 | 9.45 | 15.45 | 2.9 | MID | ||
| 9 | 914 | 90 | 9.45 | 15.45 | 2.9 | MID | ||
| P | 902 | 90 | 9.45 | 15.45 | 2.8 | MID | ||
| OT iron 95 | R | 2 | 1003 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID |
| 3 | 991 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 4 | 978 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.9 | MID | ||
| 5 | 965 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.8 | MID | ||
| 6 | 953 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.8 | MID | ||
| 7 | 940 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.8 | MID | ||
| 8 | 927 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.7 | MID | ||
| 9 | 914 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.7 | MID | ||
| P | 902 | 91 | 9.45 | 15.2 | 2.6 | MID | ||
| SR | 2 | 1003 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | |
| 3 | 991 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.9 | MID | ||
| 4 | 978 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.8 | MID | ||
| 5 | 965 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.7 | MID | ||
| 6 | 953 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.7 | MID | ||
| 7 | 940 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.7 | MID | ||
| 8 | 927 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.6 | MID | ||
| 9 | 914 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.6 | MID | ||
| P | 902 | 93.5 | 9.45 | 15.25 | 2.6 | MID | ||
| S | 2 | 1003 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.9 | MID | |
| 3 | 991 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.9 | MID | ||
| 4 | 978 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.8 | MID | ||
| 5 | 965 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.8 | MID | ||
| 6 | 953 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.7 | MID | ||
| 7 | 940 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.7 | MID | ||
| 8 | 927 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.6 | MID | ||
| 9 | 914 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.6 | MID | ||
| P | 902 | 97 | 9.45 | 15.45 | 2.6 | MID | ||
価格:1本 11,000円(税込)