MCF[エムシーエフ]
| MCF | |||||||
| モデル | フレックス | 製品長(インチ) | 重量(g) | トルク | Tip径(mm) | Butt径(mm) | 調子 |
| MCF 4 | R | 44 | 45.0 | 6.7 | 8.5 | 15.10 | 中 |
| S | 46.5 | 15.15 | |||||
| MCF 5 | R | 55.5 | 4.6 | 15.20 | |||
| S | 57.0 | 15.25 | |||||
| MCF 6 | R | 65.5 | 3.9 | 15.20 | |||
| S | 67.0 | 15.25 | |||||
| X | 69.0 | 15.30 | |||||
| MCF 7 | S | 76.0 | 3.5 | 15.30 | |||
| X | 77.5 | 15.35 | |||||
| MCF 8 | S | 86.0 | 3.2 | 15.30 | |||
| X | 87.5 | 15.35 | |||||
価格:27,500円(税込)