MCI BLACK[エムシーアイ・ブラック]

MCI BLACK 60
モデル 番手 フレックス 製品長(インチ) 重量(g) トルク Tip径(mm) Butt径(mm) 調子
MCI 60 BK #1 R 40.0 54.5 4.3 9.05 15.00
#3 39.0 55.5 4.1 15.00
#4 38.5 57.0 4 15.05
#5 38.0 58.0 3.9 15.05
#6 37.5 60.0 3.6 15.10
#7 37.0 62.5 3.5 15.10
#8 36.5 64.5 3.2 15.15
#9 36.0 70.5 2.9 15.15
#10 35.5 74.0 2.7 15.20
#1 S 40.0 57.5 4.3 15.10
#3 39.0 58.5 4.1 15.10
#4 38.5 60.0 4 15.15
#5 38.0 61.0 3.9 15.15
#6 37.5 63.0 3.6 15.20
#7 37.0 65.5 3.5 15.20
#8 36.5 67.5 3.2 15.25
#9 36.0 73.5 2.9 15.25
#10 35.5 77.0 2.7 15.30
モデル 番手 フレックス 製品長(インチ) 重量(g) トルク Tip径(mm) Butt径(mm) 調子
MCI 80 BK #1 R 40.0 68.0 3.6 9.05 14.70
#3 39.0 68.0 3.6 14.70
#4 38.5 69.0 3.6 14.80
#5 38.0 70.0 3.4 14.80
#6 37.5 72.0 3.1 14.80
#7 37.0 75.0 3.2 14.85
#8 36.5 78.0 2.8 14.90
#9 36.0 83.0 2.6 15.00
#10 35.5 91.0 2.3 15.05
#1 S 40.0 71.0 3.6 14.80
#3 39.0 71.0 3.6 14.80
#4 38.5 72.0 3.6 14.90
#5 38.0 73.0 3.4 14.90
#6 37.5 75.0 3.1 14.90
#7 37.0 78.0 3.2 14.95
#8 36.5 81.0 2.8 15.00
#9 36.0 86.0 2.6 15.10
#10 35.5 94.0 2.3 15.15
モデル 番手 フレックス 製品長(インチ) 重量(g) トルク Tip径(mm) Butt径(mm) 調子
MCI 100 BK #1 S 40.0 94.0 2.9 9.05 15.00
#3 39.0 94.0 2.9 15.00
#4 38.5 94.0 2.9 15.10
#5 38.0 95.0 2.8 15.10
#6 37.5 97.0 2.8 15.10
#7 37.0 99.0 2.8 15.15
#8 36.5 101.0 2.6 15.20
#9 36.0 104.0 2.6 15.20
#10 35.5 115.0 2.1 15.25
#1 X 40.0 99.0 2.4 15.20
#3 39.0 99.0 2.4 15.20
#4 38.5 99.0 2.4 15.20
#5 38.0 100.0 2.2 15.30
#6 37.5 103.0 2.2 15.35
#7 37.0 106.0 2.1 15.35
#8 36.5 111.0 2 15.35
#9 36.0 115.0 1.8 15.50
#10 35.5 122.0 1.7 15.50

価格:1本11,000円(税込)