Rex&Regina FORGED IRON[レックス&レジーナ フォージドアイアン]
| Rex&Regina(カムイワークス) | |||||
| 商品名 | FORGED IRON | ||||
| ロフト | ライ角 | F.P | ヘッド重量 | バウンス | |
| #5 | 24° | 60.5° | 3.3mm | 255g | 0° |
| #6 | 26° | 61° | 3.6mm | 261g | 0.5° |
| #7 | 29° | 61.5° | 3.9mm | 267g | 1° |
| #8 | 33° | 62° | 4.2mm | 273g | 1° |
| #9 | 37° | 62.5° | 4.5mm | 279g | 2° |
| PW | 42° | 63° | 4.8mm | 285g | 2° |
| GW | 47° | 63.5° | 5.1mm | 297g | 3° |
| 素材・製法 | S20C軟鉄鍛造 | ||||
※カスタムオーダー(メッキバリエーション・ビスのカラー)をご希望の場合は、
その旨記載頂くかスタッフにお申し出ください。
ヘッド価格:セット(#6~PW)115,500円(税込)
単品(#5、GW)23,100円(税込)